<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.Wikired.com &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.wikired.com/tecnologia/ciencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikired.com</link>
	<description>Las últimas Noticias de tecnología, actualidad  entretenimiento y  deportes,  fotografías del Perú y de Mundo, radios en vivo, videos humor, temas interesantes, noticias efe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planeta enano Plutón se está volviendo rojo</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-02-06-planeta-enano-pluton-se-esta-volviendo-rojo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planeta-enano-pluton-se-esta-volviendo-rojo</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-02-06-planeta-enano-pluton-se-esta-volviendo-rojo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cambios estacionales]]></category>
		<category><![CDATA[enano]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[pluton]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio espacial hubble]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Nuevas imágenes captadas por el telescopio espacial Hubble revelan que Plutón está sufriendo dramáticos cambios estacionales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-02-06-planeta-enano-pluton-se-esta-volviendo-rojo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué la telaraña retiene el agua?</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-02-06-por-que-la-telarana-retiene-el-agua.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=por-que-la-telarana-retiene-el-agua</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-02-06-por-que-la-telarana-retiene-el-agua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[fibras]]></category>
		<category><![CDATA[Tejido inigualable]]></category>
		<category><![CDATA[telaraña retiene el agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo estudio muestra cómo las telarañas retienen el agua y la almacenan en pequeñas gotas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-02-06-por-que-la-telarana-retiene-el-agua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho internet, más depresión</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-02-06-mucho-internet-mas-depresion.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mucho-internet-mas-depresion</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-02-06-mucho-internet-mas-depresion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[adictos a internet]]></category>
		<category><![CDATA[este uso adictivo]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[mucha internet]]></category>
		<category><![CDATA[psicopatología]]></category>
		<category><![CDATA[uso de internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=2487</guid>
		<description><![CDATA[La gente que pasa mucho tiempo usando internet tiene más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos, descubrió una nueva investigación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-02-06-mucho-internet-mas-depresion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos científicos logran tomates que aguantan 45 días sin deteriorarse</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-02-02-unos-cientificos-logran-tomates-que-aguantan-45-dias-sin-deteriorarse.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unos-cientificos-logran-tomates-que-aguantan-45-dias-sin-deteriorarse</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-02-02-unos-cientificos-logran-tomates-que-aguantan-45-dias-sin-deteriorarse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[conservacion]]></category>
		<category><![CDATA[delhi india]]></category>
		<category><![CDATA[genética]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional]]></category>
		<category><![CDATA[investigadores]]></category>
		<category><![CDATA[plant genome research]]></category>
		<category><![CDATA[proceedings of the national academy]]></category>
		<category><![CDATA[proceedings of the national academy of sciences]]></category>
		<category><![CDATA[tomates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Las nuevas hortalizas transgénicas se han desarrollado en la India]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-02-02-unos-cientificos-logran-tomates-que-aguantan-45-dias-sin-deteriorarse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los monos Rhesus resuelven operaciones matemáticas</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-01-20-monos-resuelven-operaciones-matematicas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monos-resuelven-operaciones-matematicas</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-01-20-monos-resuelven-operaciones-matematicas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[mono resuelven operaciones matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[mono rhesus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Para el profesor Andreas Nieder, fisiólogo animal y responsable del estudio, los resultados demuestran que las matemáticas están ´impresas en la evolución´.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-01-20-monos-resuelven-operaciones-matematicas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Multilúdica&#8221;: Multiplicación Fácil para Niños</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-01-10-multiludica-multiplicacion-facil-para-ninos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multiludica-multiplicacion-facil-para-ninos</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-01-10-multiludica-multiplicacion-facil-para-ninos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 04:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[aprender a multiplicar]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda numeros]]></category>
		<category><![CDATA[El sistema de la "Multilúdica"]]></category>
		<category><![CDATA[Fácil para Niños]]></category>
		<category><![CDATA[multidinamica]]></category>
		<category><![CDATA[multiludica matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplicación]]></category>
		<category><![CDATA[novedoso metodo]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones estudio]]></category>
		<category><![CDATA[sorprendente]]></category>
		<category><![CDATA[tablas de multiplicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto se llama Multilúdica porque implica dos actividades que se dan simultáneamente: aprender a multiplicar jugando. Consiste en enseñar a multiplicar a los niños a partir de los 7 años hasta la tabla del 20 en solo una semana. En la medida que su enseñanza no necesita hacer uso de lápiz, papel ni pizarra. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-01-10-multiludica-multiplicacion-facil-para-ninos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos descubren un hoyo en la Luna que podría albergar a futuros colonos</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-01-02-cientificos-descubren-un-hoyo-en-la-luna-que-podria-albergar-a-futuros-colonos.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cientificos-descubren-un-hoyo-en-la-luna-que-podria-albergar-a-futuros-colonos</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-01-02-cientificos-descubren-un-hoyo-en-la-luna-que-podria-albergar-a-futuros-colonos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[hoyo en la Luna]]></category>
		<category><![CDATA[satélite de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[superficie lunar]]></category>
		<category><![CDATA[tubo de lava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Se tratra de un tubo de lava ubicado a 80 metros de profundidad.
Para establecer una base en el satélite de la Tierra, previamente hay que fijar un sistema de protección contra la radiación y los meteoritos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-01-02-cientificos-descubren-un-hoyo-en-la-luna-que-podria-albergar-a-futuros-colonos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 animales más inteligentes del mundo en fotografía</title>
		<link>http://www.wikired.com/2009-12-20-los-10-animales-mas-inteligentes-del-mundo-en-fotografia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-10-animales-mas-inteligentes-del-mundo-en-fotografia</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2009-12-20-los-10-animales-mas-inteligentes-del-mundo-en-fotografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[animales mas inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[el animal mas inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[el caballo]]></category>
		<category><![CDATA[el cerdo]]></category>
		<category><![CDATA[el hombre]]></category>
		<category><![CDATA[elefante]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia]]></category>
		<category><![CDATA[la golondrina]]></category>
		<category><![CDATA[los delfines]]></category>
		<category><![CDATA[los gatos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking animales mas inteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[reino animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[1. La Hormiga. Aunque pocos lo puedan advertir, la hormiga es quizá la más fuerte del reino animal al ser capaz de levantar hasta 20 veces su peso. Trabajadoras y con una concepción comunal, viven en colonias y son en su mayoría obreras. 2. El Perro. El mejor amigo del hombre quedó muy cerca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2009-12-20-los-10-animales-mas-inteligentes-del-mundo-en-fotografia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las ideas se convierten en lenguaje en poco más de medio segundo</title>
		<link>http://www.wikired.com/2009-10-17-las-ideas-se-convierten-en-lenguaje-en-poco-mas-de-medio-segundo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-ideas-se-convierten-en-lenguaje-en-poco-mas-de-medio-segundo</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2009-10-17-las-ideas-se-convierten-en-lenguaje-en-poco-mas-de-medio-segundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 00:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comprensión]]></category>
		<category><![CDATA[el cerebro humano]]></category>
		<category><![CDATA[electrodos]]></category>
		<category><![CDATA[gramática]]></category>
		<category><![CDATA[identifica]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[pierre paul broca]]></category>
		<category><![CDATA[revista science]]></category>
		<category><![CDATA[única]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de harvard]]></category>
		<category><![CDATA[verbal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[El viejo dicho de que algunas personas hablan antes de pensar puede ser exagerado, pero no tanto. Desde que elaboramos una idea, ya sea un insulto o una declaración de amor, hasta que ésta se convierte en palabras que pueden salir por nuestra boca pasan exactamente 600 milisegundos. Un proceso muy rápido que, como nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2009-10-17-las-ideas-se-convierten-en-lenguaje-en-poco-mas-de-medio-segundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Kamkwamba &#8211; El niño que aprovecha el viento</title>
		<link>http://www.wikired.com/2009-10-05-william-kamkwamba-el-nino-que-aprovecha-el-viento.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=william-kamkwamba-el-nino-que-aprovecha-el-viento</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2009-10-05-william-kamkwamba-el-nino-que-aprovecha-el-viento.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[capital lilongwe]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[molinos de viento]]></category>
		<category><![CDATA[william kamkwamba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Una historia de William Kamkwamba, mas conocidi como "El niño que aprovecha el viento" genera energía aprovechando el recurso gratuito y el unico accesible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2009-10-05-william-kamkwamba-el-nino-que-aprovecha-el-viento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

