<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikired - Diario de Noticias y Tecnología &#187; Salud</title>
	<atom:link href="http://www.wikired.com/salud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikired.com</link>
	<description>Las últimas Noticias de tecnología, actualidad  entretenimiento y  deportes,  fotografías del Perú y de Mundo, radios en vivo, videos humor, temas interesantes, noticias efe.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Advierten que ver películas en 3D pueden causar mareos y visión doble</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-02-02-advierten-que-ver-peliculas-en-3d-pueden-causar-mareos-y-vision-doble.html</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-02-02-advierten-que-ver-peliculas-en-3d-pueden-causar-mareos-y-vision-doble.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[COOCV]]></category>
		<category><![CDATA[espectador]]></category>
		<category><![CDATA[ojo]]></category>
		<category><![CDATA[Optometristas]]></category>
		<category><![CDATA[Película]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[Ópticos y especialistas señalan que la disociación de imágenes de las películas en tres dimensiones pueden suponer un esfuerzo adicional para el cerebro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-02-02-advierten-que-ver-peliculas-en-3d-pueden-causar-mareos-y-vision-doble.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test embarazo &#8211; calculadora de ovulación y de los días fértiles</title>
		<link>http://www.wikired.com/2009-12-02-test-embarazo-calculadora-de-ovulacion-y-de-los-dias-fertiles.html</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2009-12-02-test-embarazo-calculadora-de-ovulacion-y-de-los-dias-fertiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de menstruacion]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora de ovulacion]]></category>
		<category><![CDATA[dias fertiles]]></category>
		<category><![CDATA[fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[test embarazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Calculadora de ovulación. Calcular periodo fertil. Esta calculadora de ovulación y fertilidad debe ser usada solamente por mujeres con período menstrual regular y dentro de ciclos normales entre 21 y 34 días. Primero verifique el ciclo que le corresponde promediando tres o más fechas consecutivas. Formato de fecha como ejemplo: el 8 de marzo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2009-12-02-test-embarazo-calculadora-de-ovulacion-y-de-los-dias-fertiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gripe se dispara entre los niños de 5 a 14 años</title>
		<link>http://www.wikired.com/2009-10-19-la-gripe-se-dispara-entre-los-ninos-de-5-a-14-anos.html</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2009-10-19-la-gripe-se-dispara-entre-los-ninos-de-5-a-14-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[5 a 14 años]]></category>
		<category><![CDATA[El nuevo virus H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[entre los niños]]></category>
		<category><![CDATA[La gripe se dispara]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo virus]]></category>
		<category><![CDATA[sistema nacional de salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[MADRID. La tasa de gripe clínica en los niños de entre 5 y 14 años se ha disparado en la última semana hasta los 251 casos por cada 100.000 habitantes, según recoge la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III gracias a las estimaciones realizadas a partir de la información remitida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2009-10-19-la-gripe-se-dispara-entre-los-ninos-de-5-a-14-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos acerca de las migrañas en niños</title>
		<link>http://www.wikired.com/2009-09-29-mitos-acerca-de-las-migranas-en-ninos.html</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2009-09-29-mitos-acerca-de-las-migranas-en-ninos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[creencia]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico]]></category>
		<category><![CDATA[migraña en los niños]]></category>
		<category><![CDATA[migrañoso]]></category>
		<category><![CDATA[mitos migrañas]]></category>
		<category><![CDATA[problemas oculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Debido a que por lo general se cree que las cefaleas o dolores de cabeza &#8220;son cosa de grandes&#8221;, a menudo el diagnostico de un cuadro migrañoso suele retrasarse. Sin embargo, ese no es el unico &#8220;mito&#8221; o la única creencia errónea, ya que también los padres suelen pensar, por ejemplo: - &#8220;Si existe dolor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2009-09-29-mitos-acerca-de-las-migranas-en-ninos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
