<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.Wikired.com &#187; Wikired</title>
	<atom:link href="http://www.wikired.com/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikired.com</link>
	<description>Las últimas Noticias de tecnología, actualidad  entretenimiento y  deportes,  fotografías del Perú y de Mundo, radios en vivo, videos humor, temas interesantes, noticias efe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asombroso: Una Mujer da a luz a 11 bebés en la India</title>
		<link>http://www.wikired.com/2012-02-07-asombroso-una-mujer-da-a-luz-a-11-bebes-en-la-india.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asombroso-una-mujer-da-a-luz-a-11-bebes-en-la-india</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2012-02-07-asombroso-una-mujer-da-a-luz-a-11-bebes-en-la-india.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[11 bebés en la India]]></category>
		<category><![CDATA[alumbramiento]]></category>
		<category><![CDATA[asombroso]]></category>
		<category><![CDATA[diario lanacion]]></category>
		<category><![CDATA[el parto]]></category>
		<category><![CDATA[nivel mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3944</guid>
		<description><![CDATA[El nacimiento de once bebes fue en el Century Hospital, la India. La noticia ya ha dado vuelta en todo el mundo. Una madre ha conseguido llamar la atención a nivel mundial, tras dar luz a 11 bebés en un solo alumbramiento. Según informa el diario lanacion.com.ve el parto fue realizado en el Century Hospital, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2012-02-07-asombroso-una-mujer-da-a-luz-a-11-bebes-en-la-india.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cambios en la política de privacidad de Google 2012</title>
		<link>http://www.wikired.com/2012-01-25-los-cambios-en-la-politica-de-privacidad-de-google-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-cambios-en-la-politica-de-privacidad-de-google-2012</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2012-01-25-los-cambios-en-la-politica-de-privacidad-de-google-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[política de privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de Internet ha anunciado una simplificación de su política de privacidad que empezará a funcionar a partir del 1 de marzo. La mayoría de los productos de Google se agruparán bajo los mismos términos de servicio. El número de documentos sobre este tema se reducirá de 70 a 60. El objetivo es que el usuario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2012-01-25-los-cambios-en-la-politica-de-privacidad-de-google-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El abogado de Megaupload lo compara con YouTube</title>
		<link>http://www.wikired.com/2012-01-25-el-abogado-de-megaupload-lo-compara-con-youtube.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-abogado-de-megaupload-lo-compara-con-youtube</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2012-01-25-el-abogado-de-megaupload-lo-compara-con-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[digital millenium copyright act]]></category>
		<category><![CDATA[fundador]]></category>
		<category><![CDATA[ira rothken]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lo cierto es que el cierre de Megaupload hizo que varios sitios similares, como FileSonic o Uploaded.to, interrumpiesen su servicio o restringiesen el acceso. Sin embargo, Rothken ve el cierre de la página como algo similar al caso que enfrentó a Youtube con Viacom, que pedía 1.000 millones de dólares al portal propiedad deGoogle. “Cualquier alegación que puedan [el Gobierno] hacer contra Megauploadpodrían [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2012-01-25-el-abogado-de-megaupload-lo-compara-con-youtube.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do a barrel roll: Google hace girar el mundo</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-11-04-do-a-barrel-roll-google-hace-girar-el-mundo.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=do-a-barrel-roll-google-hace-girar-el-mundo</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-11-04-do-a-barrel-roll-google-hace-girar-el-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[star fox]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios que ingresen esta curiosa frase en el buscador se sorprenderán con un efecto en la pantalla que nunca antes se ha visto. Aunque con frecuencia Google causa asombro en la Web por sus vistosos –y cada vez más complejos- doodles conmemorativos a fechas mundialmente importantes, el buscador se ha superado esta vez con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-11-04-do-a-barrel-roll-google-hace-girar-el-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodles Celebra el 112 aniversario de nacimiento del escritor argentino Jorge Luis Borges</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-08-24-google-doodles-celebra-el-112-aniversario-de-nacimiento-del-escritor-argentino-jorge-luis-borges.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-doodles-celebra-el-112-aniversario-de-nacimiento-del-escritor-argentino-jorge-luis-borges</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-08-24-google-doodles-celebra-el-112-aniversario-de-nacimiento-del-escritor-argentino-jorge-luis-borges.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 05:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[escritor argentino]]></category>
		<category><![CDATA[ficciones]]></category>
		<category><![CDATA[garabato]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[jorge luis borges]]></category>
		<category><![CDATA[la argentina]]></category>
		<category><![CDATA[los laberintos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3884</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con la tradición de celebrar los cumpleaños, fiestas y otras ocasiones, hoy en día Google celebra el cumpleaños 112 del escritor argentino  Jorge Luis Borges, mediante la creación de un esquema, que se inspira en sus escritos. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, nacido el 24 de agosto de 1899 en una familia respetada, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-08-24-google-doodles-celebra-el-112-aniversario-de-nacimiento-del-escritor-argentino-jorge-luis-borges.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google exige contenidos de alta calidad en sus resultados de búsqueda</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-08-18-google-exige-contenidos-de-alta-calidad-en-sus-resultados-de-busqueda.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-exige-contenidos-de-alta-calidad-en-sus-resultados-de-busqueda</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-08-18-google-exige-contenidos-de-alta-calidad-en-sus-resultados-de-busqueda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 05:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[administradores]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[asume]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[muchos sitios]]></category>
		<category><![CDATA[reglas ortográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3877</guid>
		<description><![CDATA[Google exige evitar los textos copiados, con fallas ortográficas y pobreza de contenido, para dar paso a otros de mejor calidad. Nuevo Algoritmo Google Panda, exige textos originales, buena ortografía y sin errores semánticos, para considerarlos en sus primeros lugares de búsqueda de gigante del Internet. El Google Panda, dará a conocer solo los sitios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-08-18-google-exige-contenidos-de-alta-calidad-en-sus-resultados-de-busqueda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa América: Perú derrotó 2 a 0 a Colombia y pasó a semifinales</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-07-16-copa-america-peru-derroto-2-a-0-a-colombia-y-paso-a-semifinales.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copa-america-peru-derroto-2-a-0-a-colombia-y-paso-a-semifinales</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-07-16-copa-america-peru-derroto-2-a-0-a-colombia-y-paso-a-semifinales.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Copa América 2011]]></category>
		<category><![CDATA[dayro moreno]]></category>
		<category><![CDATA[juan vargas]]></category>
		<category><![CDATA[libero]]></category>
		<category><![CDATA[sporting cristal]]></category>
		<category><![CDATA[video goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Un derechazo clamoroso de Carlos Lobatón y una contra de Juan Vargas rompieron el partido en la prórroga para que Perú se impusiera en Córdoba a Colombia por 0-2 y se convirtiera en el primer semifinalista de la Copa América de fútbol. Perú dio el primer gran aviso del torneo. No partía de favorito. Colombia disfrutó de las mejores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-07-16-copa-america-peru-derroto-2-a-0-a-colombia-y-paso-a-semifinales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Goles de Perú 2 &#8211; 0 Colombia Copa América 2011</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-07-16-video-goles-de-peru-2-0-colombia-copa-america-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-goles-de-peru-2-0-colombia-copa-america-2011</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-07-16-video-goles-de-peru-2-0-colombia-copa-america-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 21:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[copa américa]]></category>
		<category><![CDATA[goles marcados]]></category>
		<category><![CDATA[video de los goles]]></category>
		<category><![CDATA[video goles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[Perú derrotó a Colombia por 2 goles a 0 y ya esta en cuartos de final, aquí el video de los goles, marcados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-07-16-video-goles-de-peru-2-0-colombia-copa-america-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver Harry Potter 7 y las Reliquias de la muerte Parte 2 online subtitulada al Español</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-07-14-ver-harry-potter-7-y-las-reliquias-de-la-muerte-parte-2-online-subtitulada-espanol.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ver-harry-potter-7-y-las-reliquias-de-la-muerte-parte-2-online-subtitulada-espanol</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-07-14-ver-harry-potter-7-y-las-reliquias-de-la-muerte-parte-2-online-subtitulada-espanol.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 22:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[de 17 años]]></category>
		<category><![CDATA[dumbledore]]></category>
		<category><![CDATA[fragmentos]]></category>
		<category><![CDATA[harry potter 7]]></category>
		<category><![CDATA[hechicero]]></category>
		<category><![CDATA[hermione granger]]></category>
		<category><![CDATA[lord voldemort]]></category>
		<category><![CDATA[peligroso]]></category>
		<category><![CDATA[ron weasley]]></category>
		<category><![CDATA[tenebroso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Una tarea casi imposible cae sobre los hombros de Harry: debe encontrar y destruir los horrocruxes restantes para dar fin al reinado de Lord Voldemort. En el episodio final de la saga, el hechicero de 17 años parte junto con sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley en un peligroso viaje por Inglaterra para encontrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-07-14-ver-harry-potter-7-y-las-reliquias-de-la-muerte-parte-2-online-subtitulada-espanol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú venció 1-0 a México por la Copa América 2011</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-07-08-peru-vencio-1-0-a-mexico-por-la-copa-america-2011.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peru-vencio-1-0-a-mexico-por-la-copa-america-2011</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-07-08-peru-vencio-1-0-a-mexico-por-la-copa-america-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 03:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro nacional]]></category>
		<category><![CDATA[depredador]]></category>
		<category><![CDATA[guevara]]></category>
		<category><![CDATA[juan vargas]]></category>
		<category><![CDATA[luis michel]]></category>
		<category><![CDATA[profundidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Con gol de Paolo Guerrero, el cuadro nacional superó 1-0 a México en su segundo partido por el Grupo C de la Copa América. La ´bicolor´ sumó cuatro puntos en la tabla y está cerca de acceder a los cuartos de final. La selección peruana derrotó este viernes por 1-0 a México en cotejo válido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-07-08-peru-vencio-1-0-a-mexico-por-la-copa-america-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostrar más de 20 post en el tablero o escritorio WordPress</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-06-27-mostrar-mas-de-20-post-en-el-tablero-o-escritorio-wordpress.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mostrar-mas-de-20-post-en-el-tablero-o-escritorio-wordpress</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-06-27-mostrar-mas-de-20-post-en-el-tablero-o-escritorio-wordpress.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[mostrar mas post]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[Mostrar mas de 20 entradas en el tablero de escritorio admin wordpress es muy fácil,  solo debe ir a a la carpeta: wp-admin seguido a la carpeta includes y abrir el archivo post.php en la linea $posts_per_page = 20; establecer el numero de post a mostrar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-06-27-mostrar-mas-de-20-post-en-el-tablero-o-escritorio-wordpress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>River Plate desciende a la Primera B Nacional tras empatar con Belgrano 1 &#8211; 1</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-06-26-river-plate-desciende-a-la-primera-b-nacional-tras-empatar-con-belgrano-1-1.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=river-plate-desciende-a-la-primera-b-nacional-tras-empatar-con-belgrano-1-1</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-06-26-river-plate-desciende-a-la-primera-b-nacional-tras-empatar-con-belgrano-1-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[el millonario]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate desciende]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo cumplido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3738</guid>
		<description><![CDATA[El Millonario necesitaba vencer por una diferencia de al menos dos goles para conservar la categoría. Pavone abrió la cuenta a los 5&#8242; pero, a los 16&#8242; del complemento, un error en defensa le sirvió el empate a Farré. A los 22&#8242; el millonario tuvo un penal: lo ejecutó Pavone, lo atajó Olave. Sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-06-26-river-plate-desciende-a-la-primera-b-nacional-tras-empatar-con-belgrano-1-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitario vs Boca Juniors – Final Copa Libertadores sub 20 Hora 4:00 pm</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-06-26-universitario-vs-boca-juniors-final-copa-libertadores-sub-20-hora-400-pm.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universitario-vs-boca-juniors-final-copa-libertadores-sub-20-hora-400-pm</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-06-26-universitario-vs-boca-juniors-final-copa-libertadores-sub-20-hora-400-pm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[boca juniors]]></category>
		<category><![CDATA[copera]]></category>
		<category><![CDATA[inyecciones]]></category>
		<category><![CDATA[universitario de deportes]]></category>
		<category><![CDATA[xeneizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Universitario de Deportes y Boca Juniors de Argentina se medirá hoy en la gran final de la Copa Libertadores Sub 20. El favorito del partido Xeneizes. Sin embargo, La ‘U’ tendrá su público a su favor y luchará quedarse con el título del torneo copero, denominado &#8220;Futuro de América&#8221; Universitario jugará su primera final copera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-06-26-universitario-vs-boca-juniors-final-copa-libertadores-sub-20-hora-400-pm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de IPv6  “World IPv6 Day” 08 de Junio</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-06-07-dia-mundial-de-ipv6-world-ipv6-day-08-de-junio.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-mundial-de-ipv6-world-ipv6-day-08-de-junio</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-06-07-dia-mundial-de-ipv6-world-ipv6-day-08-de-junio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 23:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos de red]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[World IPv6 Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Todo listo para el Día Mundial del IPv6 (World IPv6 Day). Este 08 de junio las grandes compañías establecidas en Internet experimentaran durante 24 horas la marcha del protocolo IPv6 junto a IPv4, lo que sería el primer experimento de dicho protocolo, los organizadores han designado como World IPv6 Day, Se iniciará 00:00 UTC  y finalizará a las 23:59 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-06-07-dia-mundial-de-ipv6-world-ipv6-day-08-de-junio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FLASH ELECTORAL: Ollanta Humala 52.5% &#8211; Keiko Keiko Fujimori 47.5%</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-06-05-flash-electoral-ollanta-humala-52-5-keiko-keiko-fujimori-47-5.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-electoral-ollanta-humala-52-5-keiko-keiko-fujimori-47-5</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-06-05-flash-electoral-ollanta-humala-52-5-keiko-keiko-fujimori-47-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalista]]></category>
		<category><![CDATA[ollanta humala]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados a Boca de Urna de la encuestadora CPI, a nivel nacional, muestran al candidato de Gana Perú, Ollanta Humala como el eventual ganador de esta segunda vuelta electoral. El candidato nacionalista registra un 52.5% del apoyo de la población frente al 47.5% que obtiene la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Cabe indicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-06-05-flash-electoral-ollanta-humala-52-5-keiko-keiko-fujimori-47-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

