<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.Wikired.com &#187; Política</title>
	<atom:link href="http://www.wikired.com/actualidad/politica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikired.com</link>
	<description>Las últimas Noticias de tecnología, actualidad  entretenimiento y  deportes,  fotografías del Perú y de Mundo, radios en vivo, videos humor, temas interesantes, noticias efe.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 00:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FLASH ELECTORAL: Ollanta Humala 52.5% &#8211; Keiko Keiko Fujimori 47.5%</title>
		<link>http://www.wikired.com/2011-06-05-flash-electoral-ollanta-humala-52-5-keiko-keiko-fujimori-47-5.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flash-electoral-ollanta-humala-52-5-keiko-keiko-fujimori-47-5</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2011-06-05-flash-electoral-ollanta-humala-52-5-keiko-keiko-fujimori-47-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Keiko Fujimori]]></category>
		<category><![CDATA[nacionalista]]></category>
		<category><![CDATA[ollanta humala]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta electoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3712</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados a Boca de Urna de la encuestadora CPI, a nivel nacional, muestran al candidato de Gana Perú, Ollanta Humala como el eventual ganador de esta segunda vuelta electoral. El candidato nacionalista registra un 52.5% del apoyo de la población frente al 47.5% que obtiene la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori. Cabe indicar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2011-06-05-flash-electoral-ollanta-humala-52-5-keiko-keiko-fujimori-47-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condenan a 3 años de cárcel a José Godoy por difamar a Jorge Mufarech</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-10-29-condenan-a-3-anos-de-carcel-a-jose-godoy-por-difamar-a-jorge-mufarech.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condenan-a-3-anos-de-carcel-a-jose-godoy-por-difamar-a-jorge-mufarech</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-10-29-condenan-a-3-anos-de-carcel-a-jose-godoy-por-difamar-a-jorge-mufarech.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bloguero condenado]]></category>
		<category><![CDATA[corte superior]]></category>
		<category><![CDATA[desde el tercer piso]]></category>
		<category><![CDATA[flor de maría]]></category>
		<category><![CDATA[injusticia]]></category>
		<category><![CDATA[José Alejandro Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[peruano]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3364</guid>
		<description><![CDATA[José Alejandro Godoy además tendrá que pagar 350.000 soles y realizar 120 días de trabajo social. El bloguero peruano José Alejandro Godoy fue condenado a tres años de prisión suspendida, en un juicio por difamación que le entabló el ex congresista Jorge Mufarech Nemy, en lo que se considera la primera sentencia en Perú contra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-10-29-condenan-a-3-anos-de-carcel-a-jose-godoy-por-difamar-a-jorge-mufarech.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolivia incrementará hasta en 3% su PBI gracias a puerto otorgado por Perú</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-10-19-bolivia-incrementara-hasta-en-3-su-pbi-gracias-a-puerto-otorgado-por-peru.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolivia-incrementara-hasta-en-3-su-pbi-gracias-a-puerto-otorgado-por-peru</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-10-19-bolivia-incrementara-hasta-en-3-su-pbi-gracias-a-puerto-otorgado-por-peru.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 02:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alan garcia]]></category>
		<category><![CDATA[bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[convenios]]></category>
		<category><![CDATA[economía y hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[entidad financiera]]></category>
		<category><![CDATA[evo morales]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno peruano]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[puerto de ilo]]></category>
		<category><![CDATA[salida al mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[El ministro boliviano de Economía y Hacienda, Luis Arce, sostuvo hoy que las facilidades portuarias otorgadas por el Perú para impulsar la industria y el comercio a través del puerto de Ilo, contribuirá sustancialmente al crecimiento de su país. “Un país que tiene puerto incrementa su producto bruto interno entre 0.5% y 3 puntos porcentuales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-10-19-bolivia-incrementara-hasta-en-3-su-pbi-gracias-a-puerto-otorgado-por-peru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú concede a Bolivia facilidades portuarias para impulsar industria y libre tránsito</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-10-19-peru-concede-a-bolivia-facilidades-portuarias-para-impulsar-industria-y-libre-transito.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=peru-concede-a-bolivia-facilidades-portuarias-para-impulsar-industria-y-libre-transito</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-10-19-peru-concede-a-bolivia-facilidades-portuarias-para-impulsar-industria-y-libre-transito.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[convenios]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[evo morales]]></category>
		<category><![CDATA[impacto económico]]></category>
		<category><![CDATA[la paz bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[los presidentes]]></category>
		<category><![CDATA[marinas]]></category>
		<category><![CDATA[océano pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[puerto de ilo]]></category>
		<category><![CDATA[zona franca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Ilo, oct. 19. El gobierno del Perú concedió a Bolivia una serie de facilidades portuarias para impulsar la industria, el comercio y libre tránsito a través del puerto de Ilo, en el marco del Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios referidos al proyecto &#8220;Playa Bolivia”, suscrito hoy por ambos dignatarios.    De esta manera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-10-19-peru-concede-a-bolivia-facilidades-portuarias-para-impulsar-industria-y-libre-transito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presidente García: Perú será la &#8220;Capital del Pacífico en América&#8221;</title>
		<link>http://www.wikired.com/2009-12-26-presidente-garcia-peru-sera-la-capital-del-pacifico-en-america.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presidente-garcia-peru-sera-la-capital-del-pacifico-en-america</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2009-12-26-presidente-garcia-peru-sera-la-capital-del-pacifico-en-america.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alan garcia]]></category>
		<category><![CDATA[capital del pacifico]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias y política]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Mi sueño es que envidien al Perú, envidien a Lima y que vean nuevamente la gran capital del Pacífico americano en esta ciudad´, aseguró García.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2009-12-26-presidente-garcia-peru-sera-la-capital-del-pacifico-en-america.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

