<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wikired - Diario de Noticias y Tecnología &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://www.wikired.com/actualidad/economia-actualidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wikired.com</link>
	<description>Las últimas Noticias de tecnología, actualidad  entretenimiento y  deportes,  fotografías del Perú y de Mundo, radios en vivo, videos humor, temas interesantes, noticias efe.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Perú crecerá por encima del promedio mundial este año, estiman</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-02-09-peru-crecera-por-encima-del-promedio-mundial-este-ano-estiman.html</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-02-09-peru-crecera-por-encima-del-promedio-mundial-este-ano-estiman.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[administración financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del peru]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[precios de los combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[sector construcción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[Perú crecerá significativamente por encima del promedio mundial este año, constituyéndose en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo en el 2010 y 2011, pese a las presiones fiscales que se registrarán, informó el viceministro de Hacienda, Luis Miguel Castilla. “A pesar de posibles presiones fiscales por el lado del gasto, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-02-09-peru-crecera-por-encima-del-promedio-mundial-este-ano-estiman.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpaca peruana puede convertirse en boom similar a gastronomía en cinco años</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-02-02-alpaca-peruana-puede-convertirse-en-boom-similar-a-gastronomia-en-cinco-anos.html</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-02-02-alpaca-peruana-puede-convertirse-en-boom-similar-a-gastronomia-en-cinco-anos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 03:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[alpaca peruana]]></category>
		<category><![CDATA[andina]]></category>
		<category><![CDATA[atomización]]></category>
		<category><![CDATA[Cía]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tejidos]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Lima.- En los próximos cinco años la alpaca peruana podría convertirse en un boom similar a la explosión que ha tenido la gastronomía en el país pues cada vez las empresas están logrando una mayor especialización en la confección de productos utilizando la fibra del camélido sudamericano, manifestó hoy Michell &#38; Cía. “Hay una gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-02-02-alpaca-peruana-puede-convertirse-en-boom-similar-a-gastronomia-en-cinco-anos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú y Japón inician hoy V Ronda de Negociaciones del TLC en Lima</title>
		<link>http://www.wikired.com/2010-02-02-peru-y-japon-inician-hoy-v-ronda-de-negociaciones-del-tlc-en-lima.html</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2010-02-02-peru-y-japon-inician-hoy-v-ronda-de-negociaciones-del-tlc-en-lima.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de comercio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[TLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Lima.- Las delegaciones de Perú y Japón sostendrán desde hoy lunes 1 al 5 de febrero de 2010, la V Ronda de negociaciones para la suscripción de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE), conocido como Tratado Libre Comercio (TLC), informó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Precisó que durante la ronda se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2010-02-02-peru-y-japon-inician-hoy-v-ronda-de-negociaciones-del-tlc-en-lima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velásquez Quesquén: PBI de Perú crecerá entre 5 y 6 por ciento en 2010</title>
		<link>http://www.wikired.com/2009-12-26-velasquez-quesquen-pbi-de-peru-crecera-entre-5-y-6-por-ciento-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.wikired.com/2009-12-26-velasquez-quesquen-pbi-de-peru-crecera-entre-5-y-6-por-ciento-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wikired</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico del peru]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[javier velasquez quesquen]]></category>
		<category><![CDATA[pbi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wikired.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Señaló que durante el próximo año se dará prioridad a los gobiernos regionales, a quienes se apoyará para que ejecuten mejor sus presupuestos y proyectos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wikired.com/2009-12-26-velasquez-quesquen-pbi-de-peru-crecera-entre-5-y-6-por-ciento-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
